A163778 Chất chuẩn TRC
SDS
Acetoin (~90%)
Standards; Food;
Synonym:
Linear Formula: C₄H₈O₂
Molecular Weight: 88.11
CAS Number: 513-86-0
Beilstein/REAXYS Number:
EC Number:
MDL number:
SKU
Description
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A161950-10MG | 40.656.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A161950-2.5MG | 11.712.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A161950-25MG | 80.952.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
Standards; Chiral Molecules; Others; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites; Antibotics;
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A101055-0.5MG | 8.424.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A101055-1MG | 15.024.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A101055-2.5MG | 33.192.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A107010-0.5MG | 4.752.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A107010-1MG | 9.384.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A107010-5MG | 38.952.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
Standards; Amino Acids; Amino Acids/Peptides; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites;
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A107225-10MG | 15.456.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A107225-1MG | 3.864.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A107225-5MG | 9.528.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
Standards; Amino Acids; Isotopic Labeled Analogues; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites;
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A161226-2.5MG | 50.424.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A161226-250UG | 6.360.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A163775-25G | 1.800.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A163775-5G | 1.512.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A163777-10MG | 50.424.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A163777-1MG | 6.360.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||