A168612 Chất chuẩn TRC
SDS
N-Acetyl Cefpodoxime Proxetil-d3
Standards; Isotopic Labeled Analogues; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites;
Synonym:
Linear Formula: C₂₃H₂₆D₃N₅O₁₀S₂
Molecular Weight: 602.65
CAS Number:
Beilstein/REAXYS Number:
EC Number:
MDL number:
SKU
Description
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A166660-100MG | 38.592.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A166660-10MG | 4.824.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A171120-0.5MG | 1.536.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A171120-1MG | 2.496.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A171120-2.5MG | 5.256.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A171120-5MG | 10.080.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A168260-25MG | 23.184.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A168260-50MG | 39.744.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A168260-5MG | 5.256.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A164250-100MG | 2.496.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A164250-250MG | 4.560.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A164250-500MG | 8.424.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A164252-10MG | Dự kiến 4-8 tuần | |||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A164257-25MG | Dự kiến 4-8 tuần | |||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A133100-1MG | Dự kiến 4-8 tuần | |||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| DRE-C10929010 | Dự kiến 4-8 tuần | |||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A170953-2.5MG | 4.824.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A170953-25MG | 38.592.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
Standards; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites; Anti-virals/Anti-retrovirals;
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A167953-50MG | Dự kiến 4-8 tuần | |||||