A171650 Chất chuẩn TRC
SDS
Acetyloxy Despyridine ∆2-Ceftazidimee tert-Butyl Ester
Standards; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites;
Synonym:
Linear Formula: C₂₃H₂₉N₅O₉S₂
Molecular Weight: 583.63
CAS Number:
Beilstein/REAXYS Number:
EC Number:
MDL number:
SKU
Description
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| DRE-C10651930 | Dự kiến 4-8 tuần | |||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A110030-250MG | Dự kiến 4-8 tuần | |||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A164475-1MG | 4.824.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A164475-25MG | 43.464.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A164475-5MG | 14.472.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A164560-200MG | Dự kiến 4-8 tuần | |||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A168245-100MG | 4.560.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A168245-250MG | 10.632.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A168245-50MG | 2.904.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A150105-10MG | 4.152.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A150105-25MG | 9.240.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A150105-50MG | 16.416.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A164720-100MG | 136.896.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A164720-25MG | 56.352.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A164720-50MG | 88.464.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
Standards; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites; Anti-virals/Anti-retrovirals;
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A167515-100MG | Dự kiến 4-8 tuần | |||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A167930-100MG | 38.592.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A167930-10MG | 4.824.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A165197-100MG | Dự kiến 4-8 tuần | |||||