DRE-C16986115 Chất chuẩn LGC
SDS
Sudan Orange G
Synonym:
Linear Formula:
Molecular Weight:
CAS Number: 2051-85-6
Beilstein/REAXYS Number:
EC Number:
MDL number:
SKU
Description
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A110060-25MG | Dự kiến 4-8 tuần | |||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A110045-25MG | Dự kiến 4-8 tuần | |||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| DRE-C17924310 | Dự kiến 4-8 tuần | |||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| DRE-CA14005000 | Dự kiến 4-8 tuần | |||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A164475-1MG | 4.824.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A164475-25MG | 43.464.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A164475-5MG | 14.472.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A164560-200MG | Dự kiến 4-8 tuần | |||||
Standards; Steroids; Isotopic Labeled Analogues; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites; Natural Products;
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A165157-0.5MG | 1.392.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A165157-1MG | 1.944.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A165157-2.5MG | 4.272.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
Standards; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites; Carbohydrates and Oligosaccharides;
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A139005-10MG | 35.976.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A139005-1MG | 4.560.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A164505-25MG | Dự kiến 4-8 tuần | |||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A168203-100MG | 29.256.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A168203-2.5MG | 1.800.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A168203-25MG | 9.528.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||