DRE-C17324750 Chất chuẩn LGC
SDS
Tetrabromobisphenol A-diallyl ether
Synonym:
Linear Formula:
Molecular Weight:
CAS Number: 25327-89-3
Beilstein/REAXYS Number:
EC Number:
MDL number:
SKU
Description
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| DRE-C17666100 | Dự kiến 4-8 tuần | |||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A161290-100MG | 4.560.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A161290-1G | 36.384.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| DRE-C10215000 | 1.409.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| DRE-C10215000-100MG | 1.100.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| DRE-C10215500 | 1.444.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| DRE-C10215500-100MG | 1.100.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| DRE-L10215500AL | Dự kiến 4-8 tuần | |||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| DRE-L11489700ME | Dự kiến 4-8 tuần | |||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A168410-10MG | 3.864.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A168410-25MG | 9.240.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A168410-5MG | 2.760.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
Standards; Chiral Molecules; Steroids; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites;
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A108525-100MG | 5.376.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A108525-250MG | 12.000.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A108525-50MG | 3.600.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A108527-25MG | Dự kiến 4-8 tuần | |||||
Standards; Chiral Molecules; Steroids; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites;
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A108530-100MG | 42.648.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A108530-10MG | 5.520.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||