1092041000 Hóa chất Merck
SDS
Giemsa's azur eosin methylene blue solution
Synonym:
Linear Formula:
Molecular Weight:
CAS Number:
Beilstein/REAXYS Number:
EC Number:
MDL number:

SKU
Description
SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
PHR2023-50MG | Dự kiến 4-8 tuần | |||||
SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
TRC-A120570-1G | Dự kiến 4-8 tuần | |||||
Standards; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites; Carbohydrates and Oligosaccharides;
SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
TRC-A168238-10MG | 22.320.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
TRC-A168238-25MG | 48.288.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
TRC-A168238-5MG | 11.448.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
S-10129M1-1ML | Dự kiến 4-8 tuần | |||||
SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
S-12871M2-1ML | Dự kiến 4-8 tuần | |||||
Standards; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites; Carbohydrates and Oligosaccharides;
SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
TRC-A168233-100MG | 27.144.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
TRC-A168233-250MG | 60.456.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
TRC-A168233-50MG | 13.920.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
Standards; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites; Carbohydrates and Oligosaccharides;
SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
TRC-A168228-10MG | 11.448.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
TRC-A168228-25MG | 27.984.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
TRC-A168228-50MG | 48.720.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
S-10297N1-1ML | Dự kiến 4-8 tuần | |||||
SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
S-10307R7-1ML | Dự kiến 4-8 tuần | |||||
SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
DRE-C15086026 | Dự kiến 4-8 tuần | |||||