1702230500 Hóa chất Merck
SDS
Lithium standard solution 1000 mg/l Li
Synonym:
Linear Formula:
Molecular Weight:
CAS Number:
Beilstein/REAXYS Number:
EC Number:
MDL number:
SKU
Description
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A110090-25MG | Dự kiến 4-8 tuần | |||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A110070-25MG | Dự kiến 4-8 tuần | |||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| DRE-CA10945960 | Dự kiến 4-8 tuần | |||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A134780-25MG | 20.184.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A134780-50MG | 34.176.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A134780-5MG | 4.272.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A167880-10MG | 11.592.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A167880-2.5MG | 3.024.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A167880-25MG | 23.736.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A167900-10MG | 9.816.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A167900-50MG | 38.856.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A167900-5MG | 5.184.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A164265-500MG | Dự kiến 4-8 tuần | |||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A168245-100MG | 4.560.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A168245-250MG | 10.632.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A168245-50MG | 2.904.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
Research Tools; Standards; Molecular Biology; Enzyme Activators and Inhibitors; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites;
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A158575-10MG | Dự kiến 4-8 tuần | |||||
| SKU | Kích thước | Giá | Số lượng | Thời gian giao hàng | ||
| TRC-A165650-100MG | 5.160.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A165650-250MG | 6.360.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||
| TRC-A165650-25MG | 2.904.000₫ | Dự kiến 4-8 tuần | ||||